沪深股通|华兰疫苗8月29日获外资买入0.12%股份
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,华兰疫苗(301207)获外资买入16.75万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有华兰疫苗82.55万股,占流通股0.59%,累计持股成本37.41元,持股亏损22.41%。
华兰疫苗最近5个交易日下跌4.19%,陆股通累计净买入4.64万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价28.81元;最近20个交易日下跌14.09%,陆股通累计净买入46.72万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价31.68元;最近60个交易日下跌44.23%,陆股通累计净卖出13.74万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价34.00元。
华兰疫苗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 82.55万 | 0.59 | 482.67万 | 16.75万 | 37.41 |
2023-8-28 | 65.8万 | 0.47 | 237.34万 | 8.22万 | 39.60 |
2023-8-25 | 57.58万 | 0.41 | -360.52万 | -12.63万 | 41.14 |
2023-8-24 | 70.21万 | 0.50 | -714.85万 | -25.51万 | 38.87 |
2023-8-23 | 95.72万 | 0.68 | 530.79万 | 17.81万 | 35.98 |
2023-8-22 | 77.91万 | 0.55 | 554.55万 | 18.41万 | 37.39 |
2023-8-21 | 59.51万 | 0.42 | 401.14万 | 13.02万 | 39.64 |
2023-8-18 | 46.49万 | 0.33 | -75.19万 | -2.39万 | 42.10 |
2023-8-17 | 48.89万 | 0.35 | -32.06万 | -1.0万 | 41.58 |
2023-8-16 | 49.89万 | 0.35 | -149.66万 | -4.58万 | 41.39 |
上一篇:实弹象棋(关于实弹象棋介绍)
下一篇:最后一页
X 关闭