苏泊尔接待安信证券等多家机构调研
苏泊尔5月4日发布消息,4月28日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 叶继德,证券事务代表 方琳,证券事务专员 张珂,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
首先,证券事务代表方琳女士对公司2023年第一季度的整体情况做了总结,随后董事会秘书叶继德先生从内外销业务开展情况、产品创新、渠道变革、未来发展布局及整体行业发展趋势等方面与投资者进行深入交流。 主要问题具体如下: 公司炊具业务的发展目标与规划? 公司在炊具行业中优势明显,线上线下市场份额都遥…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安信证券 | 证券公司 | 张立聪,余昆 |
| 2 | 大家资产管理 | 保险资产管理公司 | 张萌,钱怡 |
| 3 | Schroder Investment Management Limited | 其它 | Sarah Liu |
| 4 | 博道基金 | 基金管理公司 | 钱程 |
| 5 | Pictet | 资产管理公司 | Shuwen Sun |
| 6 | 鲍尔赛嘉(上海)投资管理 | 投资公司 | 李楚翘 |
| 7 | Franklin Templeton | 投资公司 | Tony Sun |
| 8 | MFS Investment Management | 其它 | Yingxin Chen |
| 9 | 北京玖然投资管理 | 基金管理公司 | 刘然 |
| 10 | 宝盈基金管理 | 基金管理公司 | 杨思亮 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏泊尔近一年共接待230家机构315次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-12 | 1 | 1.09 | 2.91 | 1.65 | 1.78 | 2.24 | 5.02 |
| 2023-04-04 | 44 | 0.13 | -2.48 | 0.36 | 0.29 | -2.33 | -0.16 |
| 2023-04-03 | 50 | -1.31 | -3.13 | 0.73 | -1.61 | -3.37 | -1.02 |
| 2023-03-31 | 2 | -1.02 | -3.88 | -1.66 | -1.99 | -5.21 | -4.09 |
| 2023-02-13 | 8 | 1.20 | 1.64 | 8.34 | 1.16 | 1.89 | 10.75 |
| 2023-02-07 | 44 | 1.09 | 1.51 | 4.19 | 1.53 | 0.27 | 2.97 |
| 2022-10-26 | 41 | -1.02 | -1.44 | 0.59 | -0.31 | -2.01 | -0.98 |
| 2022-09-05 | 22 | 1.71 | 4.01 | 1.77 | 0.79 | 1.63 | 3.83 |
| 2022-09-02 | 35 | -1.53 | 1.97 | 1.94 | -1.32 | 0.22 | 4.32 |
| 2022-09-01 | 39 | -0.37 | -0.80 | 0.07 | 0.13 | -0.66 | 2.81 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、三花智控、闻泰科技、埃斯顿、美年健康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
| 688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
| 002050 | 三花智控 | 223 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-03 |
| 600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
| 002747 | 埃斯顿 | 200 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-29 |
| 002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
