全球今亮点!大宗交易:汇宇制药成交1144.04万元,折价14.27%(01-18)
(相关资料图)
2023年1月18日,汇宇制药发生了4笔大宗交易,总成交80.68万股,成交金额1144.04万元,成交均价14.18元。当日收盘报价16.54元,跌幅0.36%,成交金额1840.21万元;大宗交易成交金额占当日成交金额62.17%,折价14.27%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.00万 | 354.50万 | 19.26 | 14.18 | 16.54 | -14.27 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 2 | 21.50万 | 304.87万 | 16.57 | 14.18 | 16.54 | -14.27 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 3 | 20.00万 | 283.60万 | 15.41 | 14.18 | 16.54 | -14.27 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 4 | 14.18万 | 201.07万 | 10.93 | 14.18 | 16.54 | -14.27 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月18日,浙商银行、药明康德、晶晨股份、众泰汽车、三花智控等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-18)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601916 | 浙商银行 | 2 | 2.65 | 2.96 | -10.47 | 2.13亿 | 5.64亿 | 371.38 |
| 603259 | 药明康德 | 10 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 570.00万 | 5.16亿 | 39.72 |
| 688099 | 晶晨股份 | 13 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 668.00万 | 4.80亿 | 112.08 |
| 000980 | 众泰汽车 | 4 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 4000.00万 | 1.65亿 | 84.93 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 409.89万 | 1.02亿 | 16.68 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:南召法院:年底执行再发力
下一篇:最后一页
X 关闭
-
全球今亮点!大宗交易:汇宇制药成交1144.04万元,折价14.27%(01-18)
2023年1月18日,汇宇制药发生4笔大宗交易,总成交80 68万股,成交金额1144 04万元,成交均价14 18元,折价14 27%。
-
南召法院:年底执行再发力
新春临近,南召县人民法院开展年终执行攻坚,再次加大执行力度。1月11日,执行局执行干警深夜拘留一名被执行人。被执行人樊某分别于2016年5月
-
世界经济论坛报告:2023年欧美经济增长前景尤为黯淡
新华社瑞士达沃斯1月16日电(记者郭爽陈斌杰)世界经济论坛16日发布《首席经济学家展望》报告指出,大多数经济学家认为,受地缘政治局势紧张、
-
裁员、欠薪,游戏手机黑鲨离场,小而美的黄金时代结束
来源|36氪(wow36kr)作者|袁斯来编辑|苏建勋谁也没有预料到,半年前还差点被腾讯收购的黑鲨会跌入谷底。1月11日,在黑鲨CEO罗语周发了条微
